
| 1" | 58.37 | 79.2 | 86.58 | 89.1 | 111.67 | 131.02 | 162.07 | 184.36 | 252.12 | 352.58 | 435.96 | 618.49 | 777.38 | 1194.96 | 1523.24 | 2206.07 | 2731.33 | 8004.89 | 13131.38 |
| 1.5" | 59.11 | 81.19 | 88.05 | 92.67 | 125.93 | 139.34 | 168.62 | 190.07 | 259.92 | 363.48 | 449.45 | 637.62 | 801.42 | 1231.91 | 1570.35 | 2274.3 | 2815.8 | 8252.46 | 13537.5 |
| 2" | 61.17 | 82.43 | 95.23 | 98.17 | 130.03 | 141.41 | 182.28 | 200.07 | 273.6 | 382.61 | 473.1 | 671.17 | 843.6 | 1296.75 | 1653 | 2394 | 2964 | 8686.8 | 14250 |
| 2.5 | 65.17 | 92.96 | 100.65 | 110.58 | 136.83 | 147.63 | 196.08 | 244.53 | 344.85 | 474.52 | 575.7 | 833.63 | 1071.6 | 1645.88 | 2109 | 3078 | 3933 | 11593.8 | 19095 |
| 3" | 69.17 | 115.44 | 120.97 | 130.53 | 146.21 | 171.57 | 221.16 | 273.6 | 379.05 | 521.55 | 632.7 | 906.3 | 1151.4 | 1825.42 | 2365.5 | 3420 | 4503 | 13064.4 | 21090 |
| 3.5 | 79.14 | 128.35 | 138.5 | 156.18 | 175.84 | 208.05 | 274.74 | 338.58 | 470.25 | 647.66 | 786.6 | 1124.33 | 1425 | 2324.18 | 3135 | 4531.5 | 5985 | 17236.8 | 28500 |
| 4" | 89.58 | 138.23 | 156.02 | 182.06 | 205.77 | 245.67 | 324.9 | 400.14 | 561.45 | 778.05 | 951.9 | 1372.28 | 1850.58 | 2832.9 | 3819 | 5685.75 | 7353 | 21785.4 | 35625 |
| 4.5" | 99.02 | 165.88 | 177.28 | 207.82 | 235.13 | 281.58 | 373.92 | 468.54 | 646.95 | 899.89 | 1105.8 | 1590.3 | 2029.2 | 3361.57 | 4560 | 6754.5 | 8892 | 26470.8 | 43890 |
| 5" | 111.55 | 173.15 | 202.17 | 243.16 | 275.31 | 326.61 | 430.92 | 533.52 | 749.55 | 1034.55 | 1259.7 | 1816.88 | 2325.6 | 3870.3 | 5301 | 7823.25 | 10374 | 30711.6 | 50730 |
| 5.5" | 121.25 | 198.5 | 226.19 | 279.76 | 318.35 | 380.76 | 510.72 | 637.83 | 889.2 | 1237.61 | 1521.9 | 2193.07 | 2804.4 | 4738.13 | 6555 | 9661.5 | 12768 | 37756.8 | 62700 |
| 6" | 136.25 | 227.59 | 256.6 | 317.15 | 365.37 | 445.17 | 604.2 | 767.79 | 1091.55 | 1530.45 | 1898.1 | 2736 | 3499.8 | 5915.18 | 8236.5 | 12269.25 | 16245 | 47982.6 | 79515 |
| 6.5" | 139.25 | 251.02 | 284.32 | 354.08 | 410.4 | 503.88 | 690.84 | 880.65 | 1259.7 | 1767.71 | 2194.5 | 3176.32 | 4081.2 | 6942.6 | 9690 | 14492.25 | 19152 | 57079.8 | 94905 |
| 7" | 141.25 | 274.34 | 312.02 | 393.19 | 464.26 | 581.4 | 815.1 | 1053.36 | 1524.75 | 2156.74 | 2701.8 | 3920.18 | 5050.2 | 8668.27 | 12169.5 | 18040.5 | 23997 | 71751.6 | 119130 |
| 7.5" | 150.77 | 291.94 | 334.61 | 429.78 | 522.12 | 675.45 | 984.96 | 1291.05 | 1903.8 | 2721.04 | 3448.5 | 5031.68 | 6520.8 | 11201.92 | 15874.5 | 23598 | 31407 | 93673.8 | 155895 |
| 8" | 155.44 | 309.26 | 357.14 | 468.77 | 589.38 | 791.73 | 1195.86 | 1597.14 | 2411.1 | 3469.16 | 4428.9 | 6498 | 8470.2 | 14633.33 | 20691 | 30908.25 | 41154 | 123120 | 204060 |
| 8.5" | 160.24 | 320.93 | 372.22 | 492.94 | 629 | 854.43 | 1306.44 | 1761.3 | 2661.9 | 3843.22 | 4924.8 | 7246.13 | 9473.4 | 16368.98 | 23142 | 34627.5 | 45999 | 137278.8 | 228570 |
| 9" | 165.2 | 332.58 | 387.34 | 517.1 | 668.04 | 917.13 | 1418.16 | 1920.33 | 2713.2 | 4007.81 | 5261.1 | 7861.73 | 10442.4 | 18084.67 | 25564.5 | 38261.25 | 50958 | 152326.8 | 253650 |
| 9.5" | 170.31 | 355.85 | 407.64 | 544.35 | 715.92 | 1002.63 | 1577.76 | 2151.18 | 3297.45 | 4781.59 | 6156 | 9075.83 | 11890.2 | 20628.3 | 29269.5 | 43647.75 | 58140 | 174146.4 | 289560 |
| 10" | 175.58 | 381.5 | 411.19 | 568.4 | 755.25 | 1065.9 | 1690.62 | 2311.92 | 3548.25 | 5159.93 | 6663.3 | 9823.95 | 12870.6 | 22344 | 31692 | 47409.75 | 63156 | 189023.4 | 314355 |
| 10.5" | 181.01 | 395.73 | 448.42 | 592.91 | 793.73 | 1128.03 | 1795.5 | 2467.53 | 3804.75 | 5536.13 | 7153.5 | 10554.98 | 13839.6 | 24059.7 | 34171.5 | 51086.25 | 68058 | 203455.8 | 338865 |
| 11" | 186.6 | 399.87 | 468.72 | 617.08 | 832.48 | 1191.3 | 1908.36 | 2628.27 | 4061.25 | 5914.46 | 7649.4 | 11290.27 | 14808.6 | 25765.42 | 36565.5 | 54720 | 72846 | 218298.6 | 363375 |
| 11.5" | 192.38 | 405.18 | 489.19 | 641.48 | 871.25 | 1253.43 | 2018.94 | 2787.3 | 4317.75 | 6292.8 | 8145.3 | 12038.4 | 15811.8 | 27461.17 | 38988 | 58439.25 | 77748 | 232936.2 | 387315 |
| 12" | 198.33 | 419.88 | 504.13 | 665.76 | 910 | 1317.27 | 2131.8 | 2946.33 | 4574.25 | 6671.14 | 8641.2 | 12616.15 | 16780.8 | 29186.85 | 41439 | 62073 | 82707 | 247847.4 | 412395 |
| 12.5" | 208.76 | 440.87 | 529.34 | 699.05 | 955.51 | 1383.13 | 2238.39 | 3093.65 | 4802.96 | 7004.69 | 9073.26 | 13246.96 | 17619.84 | 30646.19 | 43510.95 | 65176.65 | 86842.35 | 260239.77 | 433014.75 |
| 13" | 218.66 | 462.92 | 561.1 | 740.99 | 1012.84 | 1466.12 | 2372.69 | 3279.27 | 5091.14 | 7424.98 | 9617.66 | 14041.78 | 18677.03 | 32484.96 | 46121.61 | 69087.25 | 92052.89 | 275854.16 | 458995.64 |
| 13.5" | 228.58 | 486.06 | 600.38 | 792.86 | 1083.73 | 1568.75 | 2538.78 | 3508.81 | 5447.52 | 7944.72 | 10290.89 | 15024.7 | 19984.42 | 34758.91 | 49350.12 | 73923.36 | 98496.59 | 295163.95 | 491125.33 |
| 14" | 236.27 | 498.06 | 648.41 | 856.29 | 1170.43 | 1694.25 | 2741.88 | 3789.52 | 5883.32 | 8580.3 | 11114.16 | 16226.68 | 21583.18 | 37539.62 | 53298.13 | 79837.22 | 106376.32 | 318777.06 | 530415.36 |
| 14.5" | 252.12 | 521.87 | 706.76 | 933.36 | 1275.77 | 1846.73 | 2988.65 | 4130.58 | 6412.82 | 9352.53 | 12114.44 | 17687.08 | 23525.66 | 40918.19 | 58094.96 | 87022.58 | 115950.19 | 347467 | 578152.74 |
| 15" | 263.85 | 550.07 | 791.57 | 1045.36 | 1428.86 | 2068.34 | 3347.29 | 4626.24 | 7182.36 | 10474.83 | 13568.17 | 19809.53 | 26348.74 | 45828.37 | 65066.36 | 97465.28 | 129864.21 | 389163.04 | 647531.07 |
| 15.5" | 276.75 | 580.26 | 894.48 | 1181.25 | 1614.62 | 2337.22 | 3782.44 | 5227.66 | 8116.07 | 11836.56 | 15332.03 | 22384.77 | 29774.08 | 51786.06 | 73524.98 | 110135.77 | 146746.56 | 439754.23 | 731710.1 |
| 16" | 298.69 | 620.46 | 1028.65 | 1358.44 | 1856.81 | 2687.81 | 4349.81 | 6011.81 | 9333.48 | 13612.05 | 17631.84 | 25742.48 | 34240.19 | 59553.97 | 84553.73 | 126656.14 | 168758.54 | 505717.37 | 841466.62 |



Need help with your patch order?
Stuck mid-design? No worries—we’ve got you covered. Whether you’re placing your first order or refining details, our team makes it easy to order woven patches online with clear guidance at every step. Fast, simple, and stress-free from start to finish.